Жамоат ишларида, жумладан уларни ижара асосида бериш йўли билан фойдаланиш учун мўлжалланган асосий воситалар, мини ускуналар учун харажатлар (43 54 990)
№ | Номи | Ўлчов бирлиги | Нархи (сўм) | Сони | Суммаси (сўм) |
1 | Перфоратор ЗУБР | дона | 590000 | 40 | 23600000 |
2 | Балгарка Д125 | дона | 300000 | 80 | 24000000 |
3 | Пайвандлаш аппарати (кемпи(BOLIAN)250A) | дона | 2000000 | 40 | 80000000 |
4 | Дрель (CROWN СТ 10010) | дона | 220000 | 100 | 22000000 |
Жами | 149600000 |
Жамоат ишлари жамғармаси Ижро этувчи дирекцияси ҳақ тўланадиган жамоат ишларида фойдаланиладиган қуйидаги инвентарлар харидини амалга оширади.
№ | Номи | Ўлчов бирлиги | Нархи (сўм) | Сони | Суммаси (сўм) |
1 | Кетмон | дона | 18000 | 2000 | 36000000 |
2 | Супурги | дона | 8000 | 6000 | 48000000 |
3 | Омбур | дона | 15000 | 2000 | 30000000 |
4 | Хаскаш | дона | 15000 | 1600 | 24000000 |
5 | Лом | дона | 35000 | 400 | 14000000 |
6 | Белкурак | дона | 15300 | 2000 | 30600000 |
7 | Қайчи | дона | 30000 | 2000 | 60000000 |
8 | Арава | дона | 275000 | 200 | 55000000 |
9 | Замбил | дона | 50000 | 500 | 25000000 |
10 | Арра | дона | 32000 | 1500 | 48000000 |
11 | Челак | дона | 10000 | 5900 | 59000000 |
12 | Болта | дона | 16000 | 400 | 6400000 |
Жами | 436000000 |
Бошка харажатлар
минг сўм | |||||
№ | Мазмуни | ўлчов бирлиги | сони | Нархи | Суммаси |
2 | Селектор ўтказиш хизмати | хизмат | 4 | 1 800 | 7 200 |
3 | Табличка ва корхона номини ёздириш хизмати | Комп | 1 | 2 000 | 2 000 |
4 | Обуна | Комп | 1 | 500 | 500 |
5 | Бошка харажатлар | Комп | 1 | 1 000 | 1 000 |
6 | Дастурий таъминот яратиш | Комп | 1 | 65 241 | 65 241 |
Жами харажат | 4 | 75 941 |
Жамоат ишлари жамғармаси Ижро этувчи дирекцияси қуйидаги мебел жиҳозлари харидини амалга оширади.
№ | Номи | Ўлчов бирлиги | Нархи (сўм) | Сони | Суммаси (сўм) |
1 | Кабинет набор | комп | 8,000,000.00 | 1 | 8,000,000.00 |
2 | Кабинет набор | комп | 4,000,000.00 | 14 | 56,000,000.00 |
3 | Шкаф | дона | 1,200,000.00 | 7 | 8,400,000.00 |
4 | Мажлислар столи | комп | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 |
5 | Стул | дона | 150,000.00 | 44 | 6,600,000.00 |
6 | Кресло руковод | дона | 2,000,000.00 | 2 | 4,000,000.00 |
7 | Диван кресло | дона | 2,600,000.00 | 2 | 5,200,000.00 |
8 | Ёзув столи | дона | 300,000.00 | 5 | 1,500,000.00 |
Жами | 91700000 |
Жамоат ишлалари жамғармаси бўйича комунал хизмати харажатлари
минг сўм | |||||
№ | Хизмат тури | нархи | бир ойга кетадиган сарф (натурада) | Бир ойга талаб этиладиган маблағ | Йил якунига қадар талаб этиладиган маблағ |
1 | Электр энергия | 204,3 | 2 419,2 | 494 242,6 | 1 235,6 |
2 | Иссиқлик манбаи | 82 440,0 | 329 760,0 | 824,4 | |
3 | Совуқ сув | 414,0 | 200,0 | 82 800,0 | 207,0 |
4 | Мусор | 50 387,4 | 2,0 | 100 774,8 | 251,9 |
Жами | 133 445,7 | 2 621,2 | 1 007 577,4 | 2 518,9 |
Жамоат ишларида, жумладан уларни ижара асосида бериш йўли билан фойдаланиш учун мўлжалланган асосий воситалар, мини ускуналар учун харажатлар (43 54 990)
№ | Харажат номи | Нархи | Сони | Суммаси | Жами талаб этилаётган маблағ |
1 | Факс аппарат | 400 | 15 | 6 000 | 6 000 |
2 | Телефон | 200 | 8 | 1 600 | 1 600 |
3 | Фотоаппарат | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
Жами | 7 600 | 7 600 |
Жамоат ишларини бажариш учун махсус кийим харид қилиш учун харажатлар (42 52 200)
минг сўм | ||||||
№ | Харажат номи | Ўлчов бирлиги | Нархи | Сони | Суммаси | Ҳар бир туман учун (сумма) |
1 | Махсус кийим харид қилиш | комп | 68 | 2 000 | 136 000 | 100 |
2 | Маска (сварка) | дона | 41 | 200 | 8 200 | 10 |
3 | Перчатка (сварка) | дона | 5 | 200 | 1 000 | 10 |
4 | Каска | дона | 18 | 200 | 3 600 | 10 |
Жами | 148 800 | Х |
Жамоат ишлари жамғармаси Ижро этувчи дирекцияси ҳақ тўланадиган жамоат ишларида фойдаланиладиган қуйидаги махсус кийимлар харидини амалга оширади.
№ | Номи | Ўлчов бирлиги | Нархи (сўм) | Сони | Суммаси (сўм) |
1 | Махсус кийим | комп | 68000 | 2191 | 148988000 |
Жами | 148988000 |
Жамоат ишлари жамғармаси Ижро этувчи дирекцияси ҳақ тўланадиган жамоат ишларини тарғиб этиш мақсадида қуйидаги хизматлар харидини амалга оширади.
№ | Номи | Ўлчов бирлиги | Нархи (сўм) | Сони | Суммаси (сўм) |
1 | Дамас автомобилига Аракалдан логотип тайёрлаш ва ўрнатиш | дона | 300000 | 200 | 60000000 |
Жами | 60000000 |