test
Республика бўйича меҳнат бозори ва бандлик тезкор ҳисоботлари | |||||||||||||||||
№ | Худудлар номи |
№ | Худудлар номи |
Бандликка кўмаклашиш марказларига иш сўраб мурожаат қилганлар | шундан ишга жойлаштирилди | % | Хақ тўланадиган жамоат ишларида қатнашди | Касбга тайёрлашга юборилди | Квота уринларига ишга жойлаштириш | шундан ногиронлар учун | |||||||
2016 йил 12 ой амалда |
2016 йил 12 ой амалда |
2016 йил 12 ой амалда |
2016 йил 12 ой амалда |
2016 йил 12 ой амалда |
2016 йил 12 ой амалда |
||||||||||||
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 20416 | 10605 | 51.9 | 437 | 346 | 2388 | 93 | |||||||
2 | Андижон вилояти | 2 | Андижон вилояти | 24996 | 17445 | 69.8 | 370 | 231 | 8366 | 50 | |||||||
3 | Бухоро вилояти | 3 | Бухоро вилояти | 20128 | 9440 | 46.9 | 190 | 146 | 7720 | 227 | |||||||
4 | Жиззах вилояти | 4 | Жиззах вилояти | 11639 | 25301 | 217.4 | 2004 | 463 | 1670 | 115 | |||||||
5 | Қашқадарё вилояти | 5 | Қашқадарё вилояти | 19034 | 33068 | 173.7 | 936 | 564 | 2200 | 32 | |||||||
6 | Навоий вилояти | 6 | Навоий вилояти | 11341 | 10894 | 96.1 | 202 | 356 | 4288 | 19 | |||||||
7 | Наманган вилояти | 7 | Наманган вилояти | 26017 | 5577 | 21.4 | 140 | 156 | 5752 | 187 | |||||||
8 | Самарқанд вилояти | 8 | Самарқанд вилояти | 34035 | 19189 | 56.4 | 262 | 273 | 12484 | 1135 | |||||||
9 | Сурхондарё вилояти | 9 | Сурхондарё вилояти | 12005 | 33883 | 282.2 | 775 | 711 | 3616 | 17 | |||||||
10 | Сирдарё вилояти | 10 | Сирдарё вилояти | 6520 | 13707 | 210.2 | 696 | 435 | 1786 | 452 | |||||||
11 | Тошкент вилояти | 11 | Тошкент вилояти | 19893 | 5828 | 29.3 | 4 | 1341 | 10657 | 2988 | |||||||
12 | Фарғона вилояти | 12 | Фарғона вилояти | 34805 | 248231 | 713.2 | 7939 | 5944 | 12802 | 666 | |||||||
13 | Хоразм вилояти | 13 | Хоразм вилояти | 14872 | 7090 | 47.7 | 499 | 245 | 2756 | 8 | |||||||
14 | Тошкент шаҳри | 14 | Тошкент шаҳри | 7712 | 3099 | 40.2 | 4 | 836 | 13581 | 346 | |||||||
Ўзбекистон Республикаси жами |
Ўзбекистон Республикаси жами |
263413 | 443357 | 168.3 | 14458 | 12047 | 90066 | 6335 |