test
№ | Кўрсаткичлар | 2017 йил Жами дастур | шундан: январь-ноябрь ойларида | Бажарилиши %да | |
Дастур | Амалда | ||||
Бандликни таъминлашнинг умумий баланси | 789,543 | 726,009 | 736,885 | 101.5 | |
I. | Доимий иш ўринларида аҳолининг бандлиги | 389,284 | 330,499 | 320,712 | 97.0 |
шу жумладан: | |||||
1. | Тасдиқланган мақсадли дастурларга мувофиқ | 345,308 | 293,834 | 289,236 | 98.4 |
шундан: | |||||
1.1. | - саноатда | 131,092 | 99,765 | 100,140 | 100.4 |
1.2. | - хизмат кўрсатишда | 69,519 | 61,347 | 62,664 | 102.1 |
1.3. | - қишлоқ хўжалигида | 55,755 | 50,276 | 47,995 | 95.5 |
1.4. | - қурилиш ва инфратузилма объектларини амалга оширишда | 88,942 | 82,446 | 78,437 | 95.1 |
2. | Фаолият кўрсатмаётган корхоналар фаолиятини тиклаш, бўш турган давлат объектларини ижарага бериш ёки хусусийлаштириш орқали | 43,976 | 36,665 | 31,476 | 85.8 |
II. | Якка тартибдаги тадбиркорлик соҳасида бандлик | 97,655 | 92,311 | 90,659 | 98.2 |
III. | Оптимизация, банкротлик ва корхоналарни тугатиш ҳисобига ҳамда якка тартибдаги тадбиркорликда иш ўринларини чиқиб кетиши | 205,170 | 181,341 | 138,163 | |
IV. | Қишлоқ хўжалигида, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва қурилишдаги мавсумий ва вақтинча ишларда бандлар | 199,145 | 194,511 | 186,458 | 95.9 |
V. | Аҳолини шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжалигида ўз-ўзини банд қилиш ва оилавий тадбиркорликда | 308,629 | 290,029 | 277,219 | 95.6 |
Изоҳ: *Ҳудудий ишчи комиссияларининг маълумотларига асосан умумлаштирилди |